Wordpres::Portales municipales:Configuración de AWStat para un dominio: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== CONFIGURACIÓN DE AWSTAT PARA UN DOMINIO == Los pasos a seguir para la configuración de AWStat para un dominio son los siguientes: * Seleccionar un dominio * Pulsar en C...") |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
* Seleccionar un dominio | * Seleccionar un dominio | ||
* Pulsar en Configuración de hosting | * Pulsar en la pestaña "Hosting y DNS" -> Configuración de hosting | ||
* En el apartado ''Estadísticas y scripting web'', ir a ''Estadísticas web'' y seleccionar AWStat | * En el apartado ''Estadísticas y scripting web'', ir a ''Estadísticas web'' y seleccionar AWStat | ||
* Pulsar ''Aceptar'' | * Pulsar ''Aceptar'' | ||
A continuación, se accede a | A continuación, se accede a la pestaña Panel de información -> Directorios protegidos por contraseña y se siguen los siguientes pasos: | ||
* Se pulsa '' | * Se pulsa ''/plesk-stat'' en la parte inferior | ||
* Se | * Se pulsa en Configuración de directorios: | ||
** Nombre del directorio: /plesk-stat | ** Nombre del directorio: /plesk-stat (tal cual está) | ||
** Nombre del área protegida: Estadísticas | ** Nombre del área protegida: '''Estadísticas''' (en lugar de Estadísticas de dominio) | ||
* Se pulsa Añadir usuario y se configura: | * Se pulsa Añadir usuario y se configura: | ||
** Nombre de usuario: eprinsa-estadisticas | ** Nombre de usuario: eprinsa-estadisticas | ||
** Contraseña: En KeePass, buscar en Cuentas > AWS > Usuarios Estadísitcas AWStat | ** Contraseña: En KeePass, buscar en Cuentas > AWS > Usuarios Estadísitcas AWStat | ||
* Pulsar Aceptar | |||
* Se pulsa sobre la casilla del usuario "eprinsa10XX" y en el botón "Eliminar". Se confirma la eliminación y se Acepta. | |||
Latest revision as of 12:00, 18 October 2021
CONFIGURACIÓN DE AWSTAT PARA UN DOMINIO
Los pasos a seguir para la configuración de AWStat para un dominio son los siguientes:
- Seleccionar un dominio
- Pulsar en la pestaña "Hosting y DNS" -> Configuración de hosting
- En el apartado Estadísticas y scripting web, ir a Estadísticas web y seleccionar AWStat
- Pulsar Aceptar
A continuación, se accede a la pestaña Panel de información -> Directorios protegidos por contraseña y se siguen los siguientes pasos:
- Se pulsa /plesk-stat en la parte inferior
- Se pulsa en Configuración de directorios:
- Nombre del directorio: /plesk-stat (tal cual está)
- Nombre del área protegida: Estadísticas (en lugar de Estadísticas de dominio)
- Se pulsa Añadir usuario y se configura:
- Nombre de usuario: eprinsa-estadisticas
- Contraseña: En KeePass, buscar en Cuentas > AWS > Usuarios Estadísitcas AWStat
- Pulsar Aceptar
- Se pulsa sobre la casilla del usuario "eprinsa10XX" y en el botón "Eliminar". Se confirma la eliminación y se Acepta.